https://gist.githubusercontent.com/iamwildtuna/7772b7c84a11bf6e1385f23096a73a15/raw/f18bfc6391ea14e0ee92a2145669b2fc4887ca43/gistfile2.txt
Meta (Instagram, Facebook)
// Узлы
157.240.253.174, 157.240.253.172, 157.240.253.167, 157.240.253.63, 157.240.253.32
157.240.252.174, 157.240.252.172, 157.240.252.167, 157.240.252.63, 157.240.252.38
57.144.112.34, 57.144.110.1, 157.240.205.174, 87.245.223.97
// Подсети
213.102.128.0/24
204.15.20.0/22
199.201.0.0/16
185.89.0.0/16
185.60.0.0/16
179.60.0.0/16
173.252.0.0/16
164.163.191.64/26
163.114.0.0/16
163.77.128.0/17
163.70.0.0/16
157.240.0.0/16
147.75.0.0/16
142.250.0.0/15
129.134.0.0/16
103.4.0.0/16
102.221.0.0/16
102.132.0.0/16
99.84.0.0/16
87.245.208.0/24
74.119.0.0/16
69.171.0.0/16
69.63.0.0/16
66.220.0.0/16
45.64.0.0/16
31.13.0.0/16
157.240.0.0/24
157.240.251.0/24
157.240.205.0/24
173.194.10.0/24
77.240.43.0/24
57.144.222.0/24
45.130.4.0/24
57.144.96.0/19
57.144.244.0/24
157.240.201.0/24
31.13.72.0/24
57.144.248.0/24
// Узлы и подсети
68.232.32.0/20
199.232.0.0/16
146.75.0.0/16
54.240.186.247
54.192.98.249
65.9.48.253
18.165.126.254
108.156.13.243
13.33.247.243
54.230.216.248
199.59.243.223
18.66.123.241
151.101.0.0/16
18.66.95.249
104.244.40.0/21
108.157.229.247
34.64.0.0/10
18.160.187.253
13.225.15.250
99.86.92.242
13.225.33.247
13.249.5.250
143.204.221.250
104.244.42.0/24
152.199.21.141 // images
93.184.220.70 // images
192.229.233.50 // images
104.18.37.127 // images
172.64.150.129 // images
192.229.220.133 // Videos
199.232.188.158 // Videos
172.66.0.0/24
Telegram
149.154.164.0/22
149.154.160.0/20
91.108.8.0/22
91.108.56.0/22
91.108.4.0/22
95.161.64.0/20
static1.smartbear.co
108.157.214.96
108.157.214.92
108.157.214.73
108.157.214.40
18.165.140.117
18.165.140.75
18.165.140.71
18.165.140.36
cloudfront.net
52.85.49.123
52.85.49.113
52.85.49.35
52.85.49.12
## Kino.pub
94.237.43.28 - API
91.215.42.193 - web
95.129.233.136 - web
5.188.189.95 - web
172.67.218.67 - web
104.21.45.187 - web
54.37.134.16
57.128.212.243
5.199.173.130
5.199.173.153
5.199.173.163
185.42.163.120
57.128.212.242 (mail.kino.pub)
46.166.167.67 Vilnius, Lithuania
46.166.167.66 Vilnius, Lithuania
94.237.111.107 (94-237-111-107.nl-ams1.upcloud.host) North Holland, Netherlands
46.166.167.68 Vilnius, Lithuania
94.237.125.200 (atv.nl-ams1.upcloud.host) North Holland, Netherlands
94.237.43.28 (94-237-43-28.nl-ams1.upcloud.host) North Holland, Netherlands
94.237.42.247 (4dns) North Holland, Netherlands
94.237.41.236 (94-237-41-236.nl-ams1.upcloud.host) North Holland, Netherlands
91.215.42.193 Moscow, Russia
38.180.44.76 Harjumaa, Estonia
18.195.13.249 (ec2-18-195-13-249.eu-central-1.compute.amazonaws.com) Hesse, Germany
139.59.96.213 Singapore
194.67.111.89 (194-67-111-89.cloudvps.regruhosting.ru) Moscow, Russia
194.38.21.208 (rkn-fixer.network) Kyiv City, Ukraine
194.40.243.150 (rkn-fixer.network) Kyiv City, Ukraine
5.252.22.90 (nowarvpn.ru) Hesse, Germany
128.199.54.7 (emmet.io)
45.55.82.131 (livestyle.io)
172.67.195.29 (api.service-kp.com)
104.21.36.147 (api.service-kp.com)
172.66.40.229 cdn4t.store
172.66.43.27 cdn4t.store
172.67.222.159 cdn4t.store
104.21.46.23 cdn4t.store
104.26.13.72 cdn4t.store
104.26.12.72 cdn4t.store
172.67.70.167 cdn4t.store
## YouTube CDN (статика)
74.125.205.0/24
142.251.1.0/24
64.233.161.0/24
64.233.163.0/24
108.177.14.0/24
142.250.150.0/24
173.194.221.0/24
142.250.186.0/24
142.250.74.0/24
142.250.181.0/24
172.217.16.0/24
142.250.184.0/24
142.250.185.0/24
216.58.206.0/24
216.58.212.0/24
74.125.160.0/24
74.125.162.0/24
173.194.1.0/24
188.43.61.0/24
74.125.104.0/24
74.125.99.0/24
74.125.153.0/24
74.125.108.0/24
173.194.10.0/24
157.240.252.0/24
157.240.253.0/24
87.245.216.0/24
172.217.133.0/24
173.194.220.0/24
173.194.6.0/24
74.125.163.0/24
74.125.8.0/24
74.125.13.0/24
74.125.11.0/24
64.233.164.0/24
195.95.178.0/24
173.194.19.0/24
173.194.18.0/24
64.233.184.198
74.125.71.198
173.194.217.0/24
172.217.132.0/24
209.85.226.0/24
74.125.3.0/24
209.85.165.0/24
173.194.24.0/24
173.194.140.0/24
172.217.131.0/24
173.194.7.0/24
173.194.53.0/24
173.194.141.0/24
173.194.57.0/24
74.125.155.0/24
173.194.191.0/24
173.194.56.0/24
173.194.143.0/24
173.194.50.0/24
## hub.docker.com
52.44.227.212
54.156.140.159
44.221.37.199
## medium.com
162.159.152.4
162.159.153.4
## upwork.com
104.18.89.237
104.18.90.237
## socradar.io
188.114.99.229
188.114.99.224
188.114.98.229
188.114.98.224
172.67.74.159
104.26.11.38
104.26.10.38
## www.crowdstrike.com
104.16.180.118
104.16.181.118
# YouTube video cdn
173.194.181.0/24
173.194.176.0/24
74.125.154.0/24
89.113.122.0/24
188.234.138.0/24
188.234.140.0/24
173.194.179.0/24
74.125.162.0/24
173.194.188.0/24
74.125.173.0/24
74.125.153.0/24
74.125.110.0/24
173.194.177.0/24
173.194.180.0/24
173.194.10.0/24
173.194.151.0/24
173.194.178.0/24
173.194.182.0/24
173.194.163.0/24
173.194.2.0/24
173.194.187.0/24
64.233.162.0/24
74.125.131.0/24
74.125.111.0/24
74.125.100.0/24
173.194.73.0/24
108.177.15.0/24
74.125.172.0/24
74.125.156.0/24
173.194.164.0/24
173.194.189.0/24
173.194.160.0/24
// YouTube+
216.58.192.0/19
64.233.160.0/19
# Google Play (могут пересекаться с youtube cdn)
173.194.222.0/24
64.233.165.0/24
209.85.233.0/24
# RuTracker
172.67.182.196
104.21.32.39
104.21.50.150
172.67.163.237
# LostFilmTV
188.114.97.3
172.67.161.94
104.21.9.225
188.114.96.1
188.114.97.1
# Bosch Home Connect
3.120.63.228
18.198.108.65
3.125.230.2
18.185.28.63
18.192.139.211
18.194.52.28
20.33.66.163
# Discord
162.159.130.234
162.159.134.234
162.159.133.234
162.159.135.234
162.159.136.234
162.159.137.232
162.159.135.232
162.159.136.232
162.159.138.232
162.159.128.233
198.244.231.90
162.159.129.233
162.159.130.233
162.159.133.233
162.159.134.233
162.159.135.233
162.159.138.234
162.159.137.234
162.159.134.232
162.159.130.235
162.159.129.235
162.159.129.232
162.159.128.235
162.159.134.232
162.159.130.232
162.159.133.232
162.159.128.232
34.126.226.51
#Discord Голосовые сервера
e/24
64.233.165.94
35.207.188.57
35.207.81.249
35.207.171.222
195.62.89.0/24
66.22.192.0/18
66.22.196.0/24
66.22.197.0/24
66.22.198.0/24
66.22.199.0/24
66.22.216.0/24
66.22.217.0/24
66.22.237.0/24
66.22.238.0/24
66.22.241.0/24
66.22.242.0/24
66.22.244.0/24
64.71.8.96/29
34.0.240.0/24
34.0.241.0/24
34.0.242.0/24
34.0.243.0/24
34.0.244.0/24
34.0.245.0/24
34.0.246.0/24
34.0.247.0/24
34.0.248.0/24
34.0.249.0/24
34.0.250.0/24
34.0.251.0/24
12.129.184.160/29
138.128.136.0/21
162.158.0.0/15
172.64.0.0/13
34.0.0.0/15
34.2.0.0/15
35.192.0.0/12
35.208.0.0/12
5.200.14.128/25
66.22.192.0/18
// ChatGPT
162.159.140.0/24
172.64.150.0/24
104.18.37.0/24
104.18.35.28
104.18.41.241
172.64.152.228
172.64.146.15
188.114.98.0/24
188.114.99.0/24
172.64.155.209
104.18.39.85
172.64.148.171
172.64.155.214
104.18.32.0/24
8.6.112.0/24
8.47.69.0/24
// GitHub Copilot
140.82.121.6
140.82.121.5
140.82.114.22
140.82.114.21
140.82.113.22
140.82.113.21
140.82.112.22
140.82.112.21
20.250.119.64
20.199.39.224
4.225.11.192
// SmartTube
172.105.245.168
151.101.193.140
151.101.129.140
151.101.65.140
151.101.9.140
151.101.1.140
146.75.121.140
// Netflix (Рекомендую направлять через СНГ, там цеыны ниже. Например Казахстан)
54.155.178.5
54.74.73.31
3.251.50.149
54.246.79.9
52.214.181.141
54.170.196.176
54.155.246.232
18.200.8.190
54.73.148.110
104.44.0.0/16
108.174.0.0/16
144.2.0.0/16
185.63.140.0/22
13.107.0.0/16
40.74.0.0/15
40.76.0.0/14
52.183.0.0/16
52.224.0.0/16
104.18.0.0/16
142.250.0.0/16
172.217.0.0/16
172.64.0.0/16
74.125.0.0/16
45.42.64.0/24
45.42.66.0/24
103.20.92.0/24
# NoNaMe Club (nnmclub.to)
104.21.17.86
172.67.175.99
104.21.64.1
104.21.16.1
104.21.48.1
104.21.96.1
104.21.80.1
104.21.32.1
104.21.112.1
cub.red (Lampa)
172.67.207.253
117.55.203.183
104.21.69.116
5.61.53.100
NotePad++
92.113.23.0/24
92.113.16.0/24
91.108.123.0/24
77.37.55.0/24
91.108.98.0/24
# Все адреса в виде строк для файла загрузки
route ADD 173.194.187.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 213.102.128.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 204.15.20.0 MASK 255.255.252.0 0.0.0.0
route ADD 199.201.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 185.89.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 185.60.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 179.60.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 173.252.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 164.163.191.64 MASK 255.255.255.192 0.0.0.0
route ADD 163.114.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 163.77.128.0 MASK 255.255.128.0 0.0.0.0
route ADD 163.70.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 157.240.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 147.75.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 142.250.0.0 MASK 255.254.0.0 0.0.0.0
route ADD 129.134.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 103.4.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 102.221.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 102.132.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 99.84.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 87.245.208.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.119.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 69.171.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 69.63.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 66.220.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 45.64.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 31.13.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 68.232.32.0 MASK 255.255.240.0 0.0.0.0
route ADD 199.232.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 146.75.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 151.101.0.0 MASK 255.255.0.0 0.0.0.0
route ADD 104.244.40.0 MASK 255.255.248.0 0.0.0.0
route ADD 34.64.0.0 MASK 255.192.0.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.181.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.176.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.154.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 89.113.122.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 188.234.138.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 188.234.140.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.179.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.162.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.188.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.173.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.153.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.110.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.177.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.180.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.10.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.151.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.178.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.182.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.163.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.2.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 157.240.253.174 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 157.240.253.172 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 157.240.253.167 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 157.240.253.63 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 157.240.253.32 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 157.240.252.174 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 157.240.252.172 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 157.240.252.167 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 157.240.252.63 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 157.240.252.38 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 54.240.186.247 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 54.192.98.249 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 65.9.48.253 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 18.165.126.254 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 108.156.13.243 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 13.33.247.243 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 54.230.216.248 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 199.59.243.223 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 18.66.123.241 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 18.66.95.249 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 18.160.187.253 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 13.225.15.250 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 99.86.92.242 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 13.225.33.247 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 13.249.5.250 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 108.157.229.247 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 143.204.221.250 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 152.199.21.141 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 93.184.220.70 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 192.229.233.50 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 192.229.220.133 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 108.157.214.96 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 108.157.214.92 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 108.157.214.73 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 108.157.214.40 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 18.165.140.117 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 18.165.140.75 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 18.165.140.71 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 18.165.140.36 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 52.85.49.123 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 52.85.49.113 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 52.85.49.35 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 52.85.49.12 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 52.44.227.212 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 54.156.140.159 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 44.221.37.199 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.152.4 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.153.4 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 188.114.99.229 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 188.114.99.224 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 188.114.98.229 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 188.114.98.224 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 172.67.74.159 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.26.11.38 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.26.10.38 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 173.194.222.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.221.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 64.233.165.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 64.233.162.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 142.250.186.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 142.250.74.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 142.250.181.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 172.217.16.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 142.250.184.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 142.250.185.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 216.58.206.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 216.58.212.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.205.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 172.67.182.196 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.21.32.39 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 188.114.97.3 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 172.67.161.94 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.21.9.225 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 3.120.63.228 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 18.198.108.65 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 3.125.230.2 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 157.240.0.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 157.240.251.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 157.240.205.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.10.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.160.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.162.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.1.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 188.43.61.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.104.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.99.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.153.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.108.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.10.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 157.240.252.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 157.240.253.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 87.245.216.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 172.217.133.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.220.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.131.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 209.85.233.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.6.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.163.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.8.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.111.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.13.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.100.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.11.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 64.233.161.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 64.233.164.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 173.194.73.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 108.177.14.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 64.233.163.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 142.251.1.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 142.250.150.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 162.159.130.234 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.134.234 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.133.234 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.135.234 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.136.234 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.137.232 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.135.232 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.136.232 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.138.232 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.128.233 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 198.244.231.90 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 5.188.189.95 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.129.233 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.130.233 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.133.233 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.134.233 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.135.233 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.138.234 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.137.234 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.134.232 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.130.235 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.129.235 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.129.232 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.128.235 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 64.233.165.94 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 35.207.188.57 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 35.207.81.249 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 35.207.171.222 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 66.22.243.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 54.37.134.16 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 57.128.212.243 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 5.199.173.130 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 5.199.173.153 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 5.199.173.163 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 185.42.163.120 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 57.128.212.242 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 46.166.167.67 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 46.166.167.66 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 94.237.111.107 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 46.166.167.68 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 94.237.125.200 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 94.237.43.28 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 94.237.42.247 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 94.237.41.236 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 91.215.42.193 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 38.180.44.76 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 18.195.13.249 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 139.59.96.213 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 194.67.111.89 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 194.38.21.208 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 194.40.243.150 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 5.252.22.90 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 128.199.54.7 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 45.55.82.131 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.134.232 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.130.232 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.133.232 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.128.232 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 195.95.178.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 104.18.37.127 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 172.64.150.129 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 173.194.19.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 64.233.184.198 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 173.194.18.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 77.240.43.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 57.144.112.34 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 57.144.110.1 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 157.240.205.174 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 216.58.192.0 MASK 255.255.224.0 0.0.0.0
route ADD 64.233.160.0 MASK 255.255.224.0 0.0.0.0
route ADD 172.105.245.168 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 162.159.140.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 172.64.150.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 104.18.37.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 104.18.35.28 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 172.64.152.228 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.18.41.241 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 172.64.146.15 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 188.114.98.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 188.114.99.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 95.129.233.136 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 173.194.217.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 74.125.71.198 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 199.232.188.158 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.21.50.150 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 172.67.163.237 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 188.114.96.1 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 188.114.97.1 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.244.42.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 172.67.218.67 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.21.45.187 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 140.82.121.6 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 140.82.121.5 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 140.82.114.22 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 140.82.114.21 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 140.82.113.22 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 140.82.113.21 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 140.82.112.22 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 140.82.112.21 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 20.250.119.64 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 20.199.39.224 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 4.225.11.192 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.16.180.118 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.16.181.118 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 172.64.155.209 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.18.89.237 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.18.90.237 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 18.185.28.63 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 18.192.139.211 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 18.194.52.28 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 20.33.66.163 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 34.126.226.51 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.18.39.85 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 108.177.15.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 172.64.148.171 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 172.64.155.214 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route ADD 104.18.32.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
route ADD 172.217.132.0 MASK 255.255.255.0 0.0.0.0
